tcgzw 棋手信息(公开主页)
tcgzw 注册信息
英文名 | 中文名 | 自我介绍 | 自报品级 | 角色 | 电子邮箱 仅管理员可见 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
tcgzw | ---- | -- | 六品 小巧 (围棋九品) | 教师 | -- | 2014-04-29 |
进行中对局
序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
---|
Total 0 record(s)
已完成对局
序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-11-01 19:35 | 2014-11-01 20:11 | 237 | 白中盘胜 | 棋谱 |
580 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-07-24 19:15 | 2014-07-24 20:24 | 262 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
573 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-07-22 20:07 | 2014-07-22 20:46 | 105 | 白中盘胜 | 棋谱 |
519 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-07-16 20:20 | 2014-07-16 22:07 | 222 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
500 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-06-28 19:12 | 2014-06-28 20:10 | 276 | 白胜1路 | 棋谱 |
497 | (tcgzw) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2014-06-26 20:18 | 2014-06-26 21:45 | 183 | 白中盘胜 | 棋谱 |
466 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-25 19:39 | 2014-06-25 20:41 | 159 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
465 | 西屏再世(3333) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-06-25 14:13 | 2014-06-25 16:44 | 306 | 黑时间胜 | 棋谱 |
460 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-22 20:42 | 2016-04-15 12:31 | 122 | 白中盘胜 | 棋谱 |
456 | (tcgzw) | (yanghq) | 19 | 0 | 2014-06-21 20:53 | 2014-06-21 22:24 | 283 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
453 | (tcgzw) | (tchzj) | 19 | 0 | 2014-06-21 18:57 | 2014-06-21 21:01 | 165 | 白时间胜 | 棋谱 |
449 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-16 21:04 | 2014-06-22 07:37 | 305 | 白胜3路 | 棋谱 |
407 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-06-04 21:20 | 2014-06-04 22:32 | 288 | 白胜3路 | 棋谱 |
388 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-30 20:33 | 2014-05-30 21:42 | 289 | 白中盘胜 | 棋谱 |
372 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-15 20:46 | 2014-05-15 22:01 | 195 | 白中盘胜 | 棋谱 |
350 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-12 20:02 | 2014-05-12 20:45 | 187 | 白中盘胜 | 棋谱 |
343 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 9 | 0 | 2014-05-10 22:00 | 2014-05-10 22:16 | 68 | 白中盘胜 | 棋谱 |
342 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 9 | 0 | 2014-05-10 21:33 | 2014-05-10 22:24 | 59 | 黑胜1路 | 棋谱 |
336 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-05-08 20:29 | 2014-05-09 06:52 | 253 | 白中盘胜 | 棋谱 |
296 | (tcgzw) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2014-05-05 20:04 | 2014-05-05 21:54 | 196 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
283 | 棋中偷闲(2222) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-04-29 13:29 | 2014-05-06 15:28 | 89 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
Total 21 record(s) limit 500