返回主页 | 对弈大厅 | 棋友对局 | 棋谱存档 |
|
开始挑战 | 应战免战 | 我的对局 | 我的存档 |
点击棋手名,向在线棋手即时挑战: |
我的好友 | 人机对弈 | 使用帮助 |
谁 在 挑 战 |
挑战序号 | 挑战时间 | 挑战者 | 棋盘 | 让?子 | 限时 | 挑战对手 |
---|---|---|---|---|---|---|
3999 | 2025-10-12 | (12345678) | 19 | 0 | no | (Order) |
3998 | 2025-10-12 | (12345678) | 19 | 0 | no | (yiyingcun) |
3997 | 2025-10-12 | (12345678) | 19 | 0 | no | (yuLU09) |
3996 | 2025-10-12 | (12345678) | 19 | 0 | no | (dhdhdh) |
3995 | 2025-10-12 | (12345678) | 19 | 0 | no | 西屏再世(3333) |
3994 | 2025-10-12 | (12345678) | 19 | 0 | no | (HUAZF) |
3993 | 2025-10-12 | (12345678) | 19 | 0 | no | (nimo) |
3992 | 2025-10-12 | (12345678) | 19 | 0 | no | (forever) |
3991 | 2025-10-12 | (12345678) | 19 | 0 | no | (12345678) |
3990 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (yiyingcun) |
3989 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (yuLU09) |
3988 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (dhdhdh) |
3987 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (KianaK423) |
3986 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (luoying) |
3985 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (28118) |
3984 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | 鄭伯陽(azAZ123) |
3983 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (Ericzhangjiayan2) |
3982 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (AAA1) |
3981 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (Minor7) |
3980 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (lyol) |
3979 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (qkds) |
3978 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (test1) |
3976 | 2025-10-11 | (nimo) | 19 | 0 | no | (HUAZF) |
3975 | 2025-10-08 | (HUAZF) | 19 | 0 | no | (lyol) |
3974 | 2025-10-08 | (HUAZF) | 19 | 0 | no | (qkds) |
3972 | 2025-10-08 | (HUAZF) | 19 | 0 | no | (test1) |
3971 | 2025-10-08 | (HUAZF) | 19 | 0 | no | (HUAZF) |
3970 | 2025-10-08 | (qkds) | 19 | 0 | no | (Minor7) |
3969 | 2025-10-08 | (qkds) | 19 | 0 | no | (lyol) |
3966 | 2025-10-08 | (qkds) | 19 | 0 | no | (qkds) |
Total 30 record(s). limit 50