3333 棋手信息(公开主页)
3333 注册信息
| 英文名 | 中文名 | 自我介绍 | 品级 (当前自报) | 角色 | 电子邮箱 (仅管理员可见) | 注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | 西屏再世 | -- | 六品 小巧 | 学生 | -- | 2014-04-08 |
进行中对局
| 序号:907 | 序号:1180 | 序号:1154 | 序号:811 | 序号:815 |
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 西屏再世(3333) | (342890) | 19 | 0 | 2016-03-28 19:20 | 2025-08-02 19:40 | 20 | 观看 |
| 1180 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-31 09:52 | 2025-07-31 10:04 | 20 | 观看 |
| 1154 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-26 23:20 | 2025-07-29 05:26 | 32 | 观看 |
| 811 | 西屏再世(3333) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2015-11-17 22:56 | 2016-03-26 22:20 | 70 | 观看 |
| 815 | 西屏再世(3333) | (xiping) | 19 | 0 | 2015-11-20 22:15 | 2016-02-01 20:40 | 31 | 观看 |
Total 5 record(s)
已完成对局
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 5 | 2025-07-26 23:14 | 2025-07-26 23:15 | 9 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1106 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-04-07 09:10 | 2025-07-19 06:28 | 14 | 和棋 | 棋谱 |
| 931 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 4 | 2016-04-08 07:16 | 2024-05-08 19:02 | 7 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 912 | 西屏再世(3333) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2016-04-01 11:28 | 2016-04-01 11:28 | 8 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 911 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2016-04-01 11:02 | 2016-04-01 11:26 | 4 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 904 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2016-03-26 14:07 | 2016-04-01 10:55 | 25 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 865 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2015-12-06 19:06 | 2016-03-26 14:06 | 41 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 864 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-12-05 16:29 | 2015-12-05 20:37 | 61 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 854 | 棋中偷闲(2222) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2015-11-30 10:57 | 2015-12-05 16:23 | 112 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 853 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-11-30 10:38 | 2015-12-05 16:23 | 123 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 831 | 西屏再世(3333) | (342890) | 19 | 0 | 2015-11-25 08:28 | 2015-11-25 13:16 | 47 | 白时间胜 | 棋谱 |
| 741 | 西屏再世(3333) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2015-09-27 22:20 | 2015-09-30 15:40 | 192 | 白胜11路 | 棋谱 |
| 497 | (tcgzw) | 西屏再世(3333) | 19 | 0 | 2014-06-26 20:18 | 2014-06-26 21:45 | 183 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 465 | 西屏再世(3333) | (tcgzw) | 19 | 0 | 2014-06-25 14:13 | 2014-06-25 16:44 | 306 | 黑时间胜 | 棋谱 |
Total 14 record(s) limit 500