azAZ123 棋手信息(公开主页)
azAZ123 注册信息
| 英文名 | 中文名 | 自我介绍 | 品级 (当前自报) | 角色 | 电子邮箱 (仅管理员可见) | 注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| azAZ123 | 鄭伯陽 | -- | 九品之外 未能入格 | 棋友 | -- | 2025-06-06 |
进行中对局
| 序号:1193 | 序号:1237 | 序号:1221 | 序号:1215 |
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 最后一手 | 手数 | 棋局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 鄭伯陽(azAZ123) | (test1) | 19 | 0 | 2025-08-02 14:08 | 2025-11-12 23:29 | 126 | 观看 |
| 1237 | (whhh) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-11-10 13:04 | 2025-11-10 13:04 | 4 | 观看 |
| 1221 | (nimo) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-10-19 08:36 | 2025-10-19 08:36 | 4 | 观看 |
| 1215 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-23 15:13 | 2025-08-24 12:40 | 274 | 观看 |
Total 4 record(s)
已完成对局
| 序号 | 白方(W) | 黑方(B) | 棋盘 | 让子 | 开始时间 | 结束时间 | 手数 | 结果 | 棋局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-22 13:43 | 2025-08-22 13:51 | 262 | 黑胜15路 | 棋谱 |
| 1213 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-21 12:10 | 2025-08-21 12:16 | 272 | 黑胜34路 | 棋谱 |
| 1210 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-11 12:26 | 2025-08-11 12:43 | 258 | 白胜40路 | 棋谱 |
| 1209 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-10 14:54 | 2025-08-10 15:02 | 254 | 白胜6路 | 棋谱 |
| 1208 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-09 12:31 | 2025-08-09 12:41 | 236 | 白胜18路 | 棋谱 |
| 1207 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-07 17:01 | 2025-08-07 17:50 | 264 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1206 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-07 16:52 | 2025-08-07 16:59 | 260 | 白胜12路 | 棋谱 |
| 1205 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-07 16:44 | 2025-08-07 16:51 | 240 | 白胜5路 | 棋谱 |
| 1204 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-07 13:33 | 2025-08-07 13:34 | 47 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1203 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-07 12:12 | 2025-08-07 12:20 | 258 | 白胜44路 | 棋谱 |
| 1202 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-07 10:57 | 2025-08-07 12:00 | 276 | 白胜41路 | 棋谱 |
| 1201 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-06 11:49 | 2025-08-06 11:54 | 233 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1199 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-05 20:27 | 2025-08-05 20:35 | 270 | 白胜13路 | 棋谱 |
| 1198 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-05 17:07 | 2025-08-05 17:18 | 246 | 白胜32路 | 棋谱 |
| 1197 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-05 11:44 | 2025-08-05 11:45 | 55 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1195 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-02 18:36 | 2025-08-02 18:43 | 279 | 白胜6路 | 棋谱 |
| 1194 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-02 17:03 | 2025-08-02 17:08 | 236 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1191 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-01 18:52 | 2025-08-02 09:19 | 291 | 白胜22路 | 棋谱 |
| 1190 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-01 16:58 | 2025-08-01 18:01 | 278 | 白胜64路 | 棋谱 |
| 1189 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-01 13:28 | 2025-08-01 18:02 | 262 | 白胜27路 | 棋谱 |
| 1188 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-01 12:11 | 2025-08-01 12:30 | 175 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1187 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-01 12:02 | 2025-08-01 18:03 | 259 | 白胜60路 | 棋谱 |
| 1186 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-08-01 09:51 | 2025-08-01 10:00 | 285 | 白胜35路 | 棋谱 |
| 1185 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-31 19:53 | 2025-07-31 20:05 | 206 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1184 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 9 | 0 | 2025-07-31 19:53 | 2025-08-01 06:04 | 55 | 白胜79路 | 棋谱 |
| 1183 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-31 19:06 | 2025-07-31 19:14 | 254 | 白胜37路 | 棋谱 |
| 1182 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-31 18:05 | 2025-07-31 18:13 | 263 | 白胜60路 | 棋谱 |
| 1181 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-31 12:30 | 2025-07-31 12:39 | 265 | 白胜65路 | 棋谱 |
| 1179 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-30 23:02 | 2025-07-30 23:13 | 246 | 白胜4路 | 棋谱 |
| 1178 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-30 22:34 | 2025-07-30 23:00 | 253 | 白胜35路 | 棋谱 |
| 1177 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-30 17:31 | 2025-07-30 17:35 | 97 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1176 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-30 17:03 | 2025-07-30 17:28 | 252 | 白胜54路 | 棋谱 |
| 1175 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-30 16:38 | 2025-07-30 16:46 | 239 | 白胜9路 | 棋谱 |
| 1174 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-30 12:03 | 2025-07-30 12:12 | 280 | 白胜74路 | 棋谱 |
| 1173 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-30 11:41 | 2025-07-30 11:50 | 271 | 白胜58路 | 棋谱 |
| 1172 | 鄭伯陽(azAZ123) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-29 22:22 | 2025-07-31 18:03 | 122 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1171 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-29 14:11 | 2025-07-29 16:01 | 275 | 白胜97路 | 棋谱 |
| 1170 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-29 12:23 | 2025-07-29 12:30 | 58 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1166 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-28 22:58 | 2025-07-29 12:22 | 106 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1165 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-28 21:37 | 2025-07-29 12:22 | 264 | 白胜30路 | 棋谱 |
| 1164 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-28 13:58 | 2025-07-28 14:02 | 148 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1163 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-28 13:02 | 2025-07-28 13:26 | 99 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1162 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-28 13:02 | 2025-07-28 13:21 | 268 | 白胜52路 | 棋谱 |
| 1161 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-28 13:01 | 2025-07-28 13:10 | 271 | 白胜35路 | 棋谱 |
| 1160 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-27 21:58 | 2025-07-28 12:50 | 292 | 白胜11路 | 棋谱 |
| 1159 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-27 20:25 | 2025-07-27 21:57 | 265 | 白胜9路 | 棋谱 |
| 1158 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-27 16:19 | 2025-07-27 21:38 | 139 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1157 | (lyol) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-27 11:38 | 2025-08-22 18:01 | 152 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1156 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-27 10:30 | 2025-07-27 10:45 | 120 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1155 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-27 08:53 | 2025-07-27 08:55 | 12 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1152 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-26 18:03 | 2025-07-26 18:23 | 289 | 白胜29路 | 棋谱 |
| 1145 | (lyol) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-25 18:39 | 2025-07-27 11:36 | 142 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1139 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 9 | 0 | 2025-07-24 12:45 | 2025-07-24 12:48 | 56 | 白胜30路 | 棋谱 |
| 1138 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 5 | 2025-07-24 12:19 | 2025-07-27 13:41 | 165 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1133 | 鄭伯陽(azAZ123) | 棋中偷闲(2222) | 19 | 0 | 2025-07-24 08:14 | 2025-07-27 11:54 | 141 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1128 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-23 22:50 | 2025-07-25 14:24 | 227 | 白胜19路 | 棋谱 |
| 1127 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-23 12:07 | 2025-07-23 12:11 | 117 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1126 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-20 16:33 | 2025-07-20 16:33 | 9 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1125 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-19 19:14 | 2025-07-19 19:18 | 64 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1124 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-19 17:58 | 2025-07-23 22:54 | 132 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1123 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-18 18:00 | 2025-07-19 17:58 | 131 | 白中盘胜 | 棋谱 |
| 1120 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-15 21:28 | 2025-07-16 13:34 | 245 | 白胜28路 | 棋谱 |
| 1119 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-14 13:04 | 2025-07-14 13:06 | 56 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1118 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-13 14:18 | 2025-07-13 14:28 | 286 | 白胜9路 | 棋谱 |
| 1117 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-12 23:03 | 2025-07-13 14:15 | 116 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1116 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-12 22:33 | 2025-07-12 23:01 | 259 | 黑胜15路 | 棋谱 |
| 1115 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-12 15:18 | 2025-07-12 15:31 | 232 | 白胜23路 | 棋谱 |
| 1114 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-07-10 13:33 | 2025-07-12 15:00 | 227 | 白胜26路 | 棋谱 |
| 1111 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-06-14 18:11 | 2025-06-30 12:07 | 309 | 白胜90路 | 棋谱 |
| 1110 | 鄭伯陽(azAZ123) | (lyol) | 19 | 0 | 2025-06-11 10:50 | 2025-07-18 13:15 | 107 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
| 1109 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-06-07 13:18 | 2025-06-13 18:17 | 323 | 黑胜5路 | 棋谱 |
| 1108 | 棋中偷闲(2222) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-06-07 09:30 | 2025-07-18 20:33 | 186 | 白胜151路 | 棋谱 |
| 1107 | 鄭伯陽(azAZ123) | 鄭伯陽(azAZ123) | 19 | 0 | 2025-06-06 22:53 | 2025-06-06 23:01 | 173 | 黑中盘胜 | 棋谱 |
Total 73 record(s) limit 500